Description
Точка доступа Grandstream GWN7664LR
101 036 ₸
Точка доступа, Grandstream, GWN7664LR, 1x GbE, 1x 2,5G POE, 802.11a/b/g/n/ac/ax, AX3500, до 750 беспроводных клиентов, локальный контроллер на 50 точек доступа, Уличная IP66
20 in stock
Grandstream GWN7664 &mdash., это высокопроизводительная точка доступа Wi-Fi 6 стандарта 802.11ax, обладающая мощными функциями, включая двухдиапазонную 4×4:4 MU-MIMO технологию DL/UL OFDMA, поддержку 512 одновременных клиентов и суммарную пропускную способность беспроводной сети 3,55 Гбит/с.
Благодаря расширенным возможностям QoS, ячеистым сетям, порталам доступа и встроенному порту сети 2.5G, GWN7664 является идеальной точкой доступа Wi-Fi для развертывания беспроводных сетей со средней и высокой плотностью пользователей.
Характеристики:
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Антенны | 2 двухдиапазонные внутренние антенны2.4ГГц, усиление 3дБи, 5 ГГц, усиление 3дБи |
Скорость передачи данных поWi-Fi* | 5G:IEEE 802.11ax: от 7.3 Мбит/с до 1201 Мбит/с.,IEEE 802.11ac: от 6.5 Мбит/с до 867 Мбит/с.,IEEE 802.11n: от 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с.,IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с2.4G:IEEE 802.11ax: от 7.3 Мбит/с до 573,5 Мбит/с.,IEEE 802.11n: от 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с.,IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с.,IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Частоты | 2.4 ГГц радио: 2400-2483.5 МГц5 ГГц радио: 5150-5850 МГц |
Полоса пропускания канала | 2.4G: 20 и 40 МГц5G: 20, 40 и 80 МГц |
Защита системы и Wi-Fi | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES)., WPA3, загрузка с защитой от взлома и блокировкакритически важных данных/управления по средствам цифровых подписей, уникального сертификатабезопасности/случайного пароля по умолчанию для каждого устройства |
MIMO | 2×2:2 2.4 ГГц2×2:2 5 ГГц |
Зона покрытия** | До 175 метров |
Максимальная мощностьпередатчика*** | 5G: 22 дБм2.4G: 24 дБм |
Чувствительность приёмника | 2.4G802.11b: -96дБм@1Мбит/с, -88дБм@11Мбит/с.,802.11g: -93дБм @6Мбит/с, -75дБм@54Мбит/с.,802.11n 20МГц: -73дБм @MCS7., 802.11n 40МГц: -70дБм @MCS7.,802.11ax 20МГц: -60дБм @MCS11., 802.11ax 40МГц: -58дБм @MCS11.,5G802.11a: -92дБм @6Мбит/с, -74дБм @54Мбит/с.,802.11n 20МГц: -73дБм @MCS7., 802.11n 40МГц: -70дБм @MCS7.,802.11ac 20МГц: -67дБм@MCS8., 802.11ac: 40МГц: -63дБм @MCS9.,802.11ac 80МГц: -59дБм @MCS9., 802.11ax 20МГц: -60дБм @MCS11.,802.11ax 40МГц: -58дБм @MCS11., 802.11ax 80МГц: -56дБм @ MCS11 |
SSIDs | Всего 32 SSIDа, по 16 на радиоканал (2.4ГГц и 5 ГГц) |
Число одновременных клиентскихустройств | 256 |
Сетевые интерфейсы | 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet порта с автоопределением |
Дополнительные порты | 1 x кнопка сброса, 1x замок Kensington |
Монтаж | Планка для настенного или потолочного монтажа в помещении, монтажные наборы входят вкомплект |
Индикаторы | Трёхцветный светодиодный индикатор отслеживания устройства и индикации состояния |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управление сетью | Встроенный контроллер может управлять до 50 локальными точками доступа GWNGWN.Cloud – облачная платформа для управления неограниченный числом точек доступа GWNGWN.Manager – локальный программный контроллер для управления до 3,000 точками доступа GWN |
Питание и энергоэффективность | PoE 802.3af/ 802.3at.,Максимальная потребляемая мощность: 9Вт |
Условия окружающей среды | Работа: от 0°.,C до 45°.,CХранение: от -10°.,C до 60°.,CВлажность: от 10% до 90% без конденсата |
Размеры и вес | Размеры устройства: 180,4ммx180,4ммx40,8мм., Вес устройства: 443гРазмеры всей упаковки: 228,5x220x79мм., Вес всей упаковки: 774г |
Содержимое упаковки | Беспроводная точка доступа модели GWN7660 802.11ax, монтажные комплекты, краткое руководство |
Соответствие | FCC, CE, RCM, IC |
Weight | 1,503 kg |
---|---|
Бренд | Grandstream |
Новинка | Да |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.