Description
МФУ VersaLink C605X
- МФУ Xerox VersaLink® C605 сочетает современные технологии печати, копирования и сканирования.
- Емкость лотков 700 листов можно расширить до 3250 листов.
- Наличие финишера-степлера и финишера-сортера на 5 лотков.
Характеристики
Артикул | C605V_X |
Скорость печати (до) | 53 стр/мин (цвет/моно) |
Время выхода первого отпечатка (до) | 5.2 сек (цвет)4.8 сек (моно) |
Память (стд / макс) | 4 ГБ / 4 ГБ |
Процессор | 1.05 ГГц (двухъядерный) |
Максимальная нагрузка | 120 000 стр/мес |
Рекомендованный ежемесячный объем печати | До 15 000 страниц |
Разрешение (макс) | 1 200 x 2 400 |
Жесткий диск | Стандартно |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Екран | 7 дюймов, сенсорный |
Факс | Стандартно |
Тип сканера | Однопроходный DADF на 100 листов |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Емкость лотков подачи материалов(стд / макс) | 700 / 3 250 листов |
Плотность материалов | 60 – 220 г/м2 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Опции | Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, финишер (только для конфигурации XL), сортировщик (только для конфигурации XL) |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Стандартные картриджи |
|
Картриджи повышенной емкости |
|
Картриджи экстра повышенной емкости |
|
Фотобарабаны |
|
Гарантия | 1 год |
Габариты устройства (Ш x Д x В) | 470 x 503 x 643.7 мм (X конфигурация) | Вес устройства | 36.1 кг |
Weight | 44 kg |
---|---|
Бренд | Xerox |
Новинка | Нет |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.